| 
				
					
						| 
							
								
									| Veggkonsoller - mål |  
									| Art.nr | Høyde  | Bredde  | Dybde  | Max belastning* | Hullmål - feste av utedel |  
									| mm | mm | mm | Kg | Bredde mm | Dybde mm |  
									| HBF-450 | 300 | 700 | 450 | 80 | 200-600 | 150-360 |  
									| HBF-450-K | 300 | 700 | 450 | 80 | 200-600 | 150-360 |  
									| HBF-480 | 380 | 800 | 480 | 100 | 200-700 | 200-380 |  
									| HB-480 | 420 | 800 | 480 | 100 | 200-700 | 200-380 |  
									| HBG-480 | 400 | 800 | 480 | 100 | 200-700 | 200-367 |  
									| HB-550 | 420 | 900 | 550 | 150 | 250-700 | 280-460 |  
									| HB-700 | 420 | 800 | 700 | 200 | 250-700 | 380-600 |  
									| HBB-480 | 420 | - | 480 | 80 | - | 220-390 |  
									| GC-50 | 230 | - | 500 | 50 | - | 260-390 |  
									| GC-55 | 270 | - | 550 | 80 | - | 250-460 |  
									| GCG-51 | 230 | - | 500 | 50 | - | 200-400 |  
									| GCG-52 | 200 | - | 500 | 50 | - | 25-480 |  
									| 3441233S | 200/230 | - | 600 | 150 | - | 25-580 |  
									| 3441236S | 400 | - | 800 | 150 | - | 25-780 |  
									| 3441239S | 400 | - | 1000 | 125 | - | 25-980 |  
									| * Max belastning ved vekt jevnt fordelt på begge ben. |  |  
						|  |  |  |  | 
	
 
Hvite pulverlakkerte konsoller har fargekode RAL9002. Sorte RAL9005.
     
   
      
      
	
			
			
           Rodigas MS253N